Hardcore tömegnövelő étrend, 7800-7900 kcal!
8000 kalória? Nooormáliiiis? Hát igen, most biztosan azt hiszed, hogy lementek nálunk otthonról. 8000 kalória az egy keményen diétázó egyén heti adagja is lehetne akár. Ki képes ezt betúrni egyetlen nap alatt? Bizony, léteznek iylen UFO szerű emberek! Nehézatléták például vagy élsportolók, akik napi több órát is edzenek, akár több alkalommal. Nekik ez az a tápanyagmennyiség, ami kell a fejlődéshez. Nem feltétlenül követendő példa, de érdekességnek mindenképpen jó!
Hardcore tömegnövelő étrend, 7800-7900 kcal! | ||||||
Mennyiség | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Kalória | ||
- 08:00:00 | 300g | 63,6g | 111,9g | 7,6g | 790kcal | |
1. | Tojásfehérje | 100g | 12,5g | 0,8g | 0,4g | 58kcal |
2. | Kukoricaliszt, -dara | 150g | 14,4g | 105,3g | 4,7g | 534kcal |
3. | BioTech USA Nitro Pure | 50g | 36,7g | 5,8g | 2,5g | 198kcal |
- 11:00:00 | 1 075g | 71,2g | 245,3g | 3,8g | 1 333kcal | |
1. | Csirkemell filé | 150g | 37,1g | 0,8g | 1,5g | 169kcal |
2. | Rizs | 300g | 24,0g | 232,5g | 0,9g | 1 060kcal |
3. | Zöldsaláta | 400g | 5,6g | 8,0g | 1,2g | 67kcal |
4. | Spárga | 225g | 4,5g | 4,1g | 0,2g | 37kcal |
- 13:00:00 | 675g | 55,9g | 226,7g | 11,5g | 1 265kcal | |
1. | Zöldbab | 125g | 3,3g | 8,5g | 0,4g | 52kcal |
2. | Kukorica | 200g | 9,4g | 47,2g | 3,2g | 262kcal |
3. | Heck | 125g | 25,3g | 0,0g | 1,1g | 114kcal |
4. | Barna rizs | 225g | 18,0g | 171,0g | 6,8g | 838kcal |
- 18:00:00 | 1 225g | 108,2g | 379,1g | 5,7g | 2 051kcal | |
1. | Rizs | 300g | 24,0g | 232,5g | 0,9g | 1 060kcal |
2. | Tonhal | 125g | 24,3g | 1,5g | 0,6g | 111kcal |
3. | Karfiol | 175g | 4,2g | 6,8g | 0,7g | 52kcal |
4. | Zöldsaláta | 400g | 5,6g | 8,0g | 1,2g | 67kcal |
5. | Bab (száraz) | 225g | 50,2g | 130,3g | 2,3g | 761kcal |
- 20:00:00 | 850g | 45,9g | 89,7g | 53,1g | 1 050kcal | |
1. | Csirkemell filé | 125g | 30,9g | 0,6g | 1,3g | 141kcal |
2. | Burgonya, téli | 350g | 8,8g | 70,0g | 0,7g | 329kcal |
3. | Cukkini | 200g | 3,0g | 10,6g | 0,8g | 63kcal |
4. | Zöldbab | 125g | 3,3g | 8,5g | 0,4g | 52kcal |
5. | Lenmagolaj | 50g | 0,0g | 0,0g | 50,0g | 465kcal |
- | 1 050g | 115,3g | 173,2g | 8,0g | 1 257kcal | |
1. | Lencse | 300g | 78,0g | 159,0g | 5,7g | 1 025kcal |
2. | Zöldsaláta | 400g | 5,6g | 8,0g | 1,2g | 67kcal |
3. | Brokkoli | 225g | 7,4g | 4,7g | 0,5g | 54kcal |
4. | Tengeri hal | 125g | 24,3g | 1,5g | 0,6g | 111kcal |
edzés | 100g | 36,7g | 55,8g | 2,5g | 403kcal | |
1. | BioTech USA Nitro Pure | 50g | 36,7g | 5,8g | 2,5g | 198kcal |
2. | Dextróz | 25g | 0,0g | 25,0g | 0,0g | 103kcal |
3. | Maltodextrin | 25g | 0,0g | 25,0g | 0,0g | 103kcal |
Napi bevitel | 5 275g | 496,7g | 1 281,9g | 92,1g | 8 148kcal | |
Kalóriaeloszlás |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Súlyeloszlás |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!