2000-2200 kcal étrend
Extra könnyen zsírosodsz ha egy kicsit magasabb szénhidráton vagy? Akkor érdemes egy picit trükközni a makrók arányával: közepes mennyiségű fehérje, ugyanennyi szénhidráttal. Oké, eddig nem meglepő, de ettől nem lesz meg az a kalóriatöbblet, amitől megindulhatna a fejlődésed. Éppen ezért a szokásosnál magasabbra emeljük a telítetlen zsírok bevitelét is. Így sokkal kisebb az esélye annak, hogy zsírt pakolj magadra tömegelés közben!
2000-2200 kcal étrend | ||||||
Mennyiség | Fehérje | Szénhidrát | Zsír | Kalória | ||
- 08:00:00 | 180g | 41,7g | 36,0g | 5,3g | 368kcal | |
1. | Tojásfehérje | 100g | 12,5g | 0,8g | 0,4g | 58kcal |
2. | Zabpehely | 50g | 7,2g | 32,2g | 3,4g | 193kcal |
3. | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional / 30gr. | 30g | 22,0g | 3,0g | 1,5g | 116kcal |
- 11:00:00 | 509g | 31,3g | 21,9g | 12,1g | 330kcal | |
1. | Csirkemell filé | 100g | 24,7g | 0,5g | 1,0g | 113kcal |
2. | Burgonya, téli | 75g | 1,9g | 15,0g | 0,2g | 71kcal |
3. | Zöldsaláta | 299g | 4,2g | 6,0g | 0,9g | 50kcal |
4. | Spárga | 25g | 0,5g | 0,5g | 0,0g | 4kcal |
5. | Lenmagolaj | 10g | 0,0g | 0,0g | 10,0g | 93kcal |
- 13:00:00 | 263g | 30,7g | 48,8g | 15,7g | 472kcal | |
1. | Zöldbab | 50g | 1,3g | 3,4g | 0,2g | 21kcal |
2. | Kukorica | 25g | 1,2g | 5,9g | 0,4g | 33kcal |
3. | Tőkehal, filézett | 125g | 24,3g | 1,5g | 0,6g | 111kcal |
4. | Barna rizs | 50g | 4,0g | 38,0g | 1,5g | 186kcal |
5. | Lenmagolaj | 13g | 0,0g | 0,0g | 13,0g | 121kcal |
- 15:00:00 | 560g | 37,3g | 20,5g | 12,5g | 353kcal | |
1. | Zöldsaláta | 300g | 4,2g | 6,0g | 0,9g | 50kcal |
2. | Heck | 125g | 25,3g | 0,0g | 1,1g | 114kcal |
3. | Lenmagolaj | 10g | 0,0g | 0,0g | 10,0g | 93kcal |
4. | Zöldborsó | 100g | 7,0g | 14,0g | 0,4g | 90kcal |
5. | Brokkoli | 25g | 0,8g | 0,5g | 0,1g | 6kcal |
- 18:00:00 | 580g | 36,9g | 44,3g | 2,1g | 352kcal | |
1. | Burgonya, téli | 100g | 2,5g | 20,0g | 0,2g | 94kcal |
2. | Karfiol | 25g | 0,6g | 1,0g | 0,1g | 7kcal |
3. | Zöldsaláta | 305g | 4,3g | 6,1g | 0,9g | 51kcal |
4. | Tőkehal, filézett | 125g | 24,3g | 1,5g | 0,6g | 111kcal |
5. | Lima bab | 25g | 5,3g | 15,8g | 0,3g | 88kcal |
- 20:00:00 | 560g | 28,0g | 29,1g | 20,8g | 427kcal | |
1. | Burgonya, téli | 100g | 2,5g | 20,0g | 0,2g | 94kcal |
2. | Cukkini | 50g | 0,8g | 2,7g | 0,2g | 16kcal |
3. | Zöldsaláta | 300g | 4,2g | 6,0g | 0,9g | 50kcal |
4. | Pulykahús | 100g | 20,5g | 0,4g | 9,5g | 174kcal |
5. | Lenmagolaj | 10g | 0,0g | 0,0g | 10,0g | 93kcal |
Napi bevitel | 2 652g | 205,8g | 200,6g | 68,4g | 2 302kcal | |
Kalóriaeloszlás |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Súlyeloszlás |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Kérdésed van a cikkel kapcsolatban? Tedd fel!
Ebben a rovatban kérdéseket csak regisztrált felhasználóink tehetnek fel!
Kérlek, jelentkezz be!